Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Australijski Kangur | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/20oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 1.55g | 7.776g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 7.776g |
| Średnica | 16.1 mm | 20 mm |
| Grubość | 1.3 mm | 1.70 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Perth Mint
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Australia | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | Maple Leaf |
| Nominał | $5 | $10 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1/20oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/4oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
$5
Waga
1/20oz
Próba
.9999
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999