Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
| Australijski Kangur | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/20oz | 1oz |
| Waga (g) | 1.55g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 1.55g | 31.1g |
| Średnica | 16.1 mm | 32.7 mm |
| Grubość | 1.3 mm | 2.95 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Perth Mint
![]() |
United States Mint
![]() |
| Kraj | Australia | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | American Buffalo |
| Nominał | $5 | $50 |
| Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1/20oz oraz Amerykański Bizon o wadze 1oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a American Buffalo przez United States Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Amerykański Bizon
Nominał
$5
Waga
1/20oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999