Amerykański Orzeł
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Eagle
United States Mint • Stany Zjednocznone
Australijski Kangur | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1/2oz |
Waga (g) | 3.1g | 15.55g |
Waga kruszcu (g) | 3.1g | 15.55g |
Średnica | 16.6 mm | 33 mm |
Grubość | 1.5 mm | mm | Pochodzenie |
Producent |
Perth Mint
![]() |
Bavarian Mint
|
Kraj | Australia | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Australian Gold Kangaroo | African Elephant |
Nominał | $15 | 500 Szylingów |
Autor zdjęcia | CoinInvest GmbH , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Australijski Kangur o wadze 1/10oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1/2oz. Moneta Australian Gold Kangaroo została wybita przez Perth Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Australijski Kangur vs Somalijski Słoń
Nominał
$15
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
500 Szylingów
Waga
1/2oz
Próba
.9999