Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
Arka Noego | Australijski Kangur | Budowa |
---|---|---|
Metal | SREBRO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .9999 |
Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
Waga | 5oz | 1oz |
Waga (g) | 155.5175g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 155.5175g | 31.1g |
Średnica | 60.2 mm | 32.10 mm |
Grubość | 5.7 mm | 2.65 mm | Pochodzenie |
Producent |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
|
Perth Mint
|
Kraj | Armenia / Niemcy | Australia | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Noah's Ark | Australian Gold Kangaroo |
Nominał | 1000 dram | $100 |
Autor zdjęcia | PhotoGraefin , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest srebrna a druga złota: Arka Noego o wadze 5oz oraz Australijski Kangur o wadze 1oz. Moneta Noah's Ark została wybita przez Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Arka Noego jest ze srebra, a Australijski Kangur ze złota
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Arka Noego vs Australijski Kangur
Nominał
1000 dram
Waga
5oz
Próba
.999
Nominał
$100
Waga
1oz
Próba
.9999