Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
| Arka Noego | Arka Noego | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | SREBRO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
| Waga | 5oz | 10oz |
| Waga (g) | 155.5175g | 311.03g |
| Waga kruszcu (g) | 155.5175g | 311.03g |
| Średnica | 60.2 mm | 75.5 mm |
| Grubość | 5.7 mm | 7.4 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
| Kraj | Armenia / Niemcy | Armenia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Noah's Ark | Noah's Ark |
| Nominał | 1000 dram | 5000 dram |
| Autor zdjęcia | PhotoGraefin , CC 4.0 | PhotoGraefin , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Arka Noego. Wersja po lewej waży 5oz, a po prawej 10oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Arka Noego vs Arka Noego
Nominał
1000 dram
Waga
5oz
Próba
.999
Nominał
5000 dram
Waga
10oz
Próba
.999