
Srebrny Kanadyjski Liść Klonowy 1oz 2019
Od: @zlotnik98
70,00 zł
| Arka Noego | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | SREBRO |
| Próba | .999 | .9999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 38.6 mm | 38 mm |
| Grubość | 3 mm | 3.29 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Armenia / Niemcy | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Noah's Ark | Maple Leaf |
| Nominał | 500 dram | $5 |
| Autor zdjęcia | PhotoGraefin , CC 4.0 | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie srebrne monety o wadze 1oz. Czyli Arka Noego oraz Kanadyjski Liść Klonowy. Moneta Noah's Ark została wybita przez Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są srebrne.
Ofert: 0
| ||||||
Arka Noego vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
500 dram
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
$5
Waga
1oz
Próba
.9999