Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
Arka Noego | Arka Noego | Budowa |
---|---|---|
Metal | SREBRO | SREBRO |
Próba | .999 | .999 |
Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
Waga | 1oz | 10oz |
Waga (g) | 31.1g | 311.03g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 311.03g |
Średnica | 38.6 mm | 75.5 mm |
Grubość | 3 mm | 7.4 mm | Pochodzenie |
Producent |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
Kraj | Armenia / Niemcy | Armenia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Noah's Ark | Noah's Ark |
Nominał | 500 dram | 5000 dram |
Autor zdjęcia | PhotoGraefin , CC 4.0 | PhotoGraefin , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Arka Noego. Wersja po lewej waży 1oz, a po prawej 10oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Arka Noego vs Arka Noego
Nominał
500 dram
Waga
1oz
Próba
.999
Nominał
5000 dram
Waga
10oz
Próba
.999