Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
| Arka Noego | Arka Noego | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | SREBRO | SREBRO |
| Próba | .999 | .999 |
| Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
| Waga | 1/4oz | 1oz |
| Waga (g) | 7.78g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 7.78g | 31.1g |
| Średnica | 20.2 mm | 38.6 mm |
| Grubość | 2.5 mm | 3 mm | Pochodzenie |
| Producent |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
| Kraj | Armenia / Niemcy | Armenia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | Noah's Ark | Noah's Ark |
| Nominał | 100 dram | 500 dram |
| Autor zdjęcia | PhotoGraefin , CC 4.0 | PhotoGraefin , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Arka Noego. Wersja po lewej waży 1/4oz, a po prawej 1oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Arka Noego vs Arka Noego
Nominał
100 dram
Waga
1/4oz
Próba
.999
Nominał
500 dram
Waga
1oz
Próba
.999