Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
Arka Noego | Arka Noego | Budowa |
---|---|---|
Metal | SREBRO | SREBRO |
Próba | .999 | .999 |
Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
Waga | 1/2oz | 5oz |
Waga (g) | 15.557g | 155.5175g |
Waga kruszcu (g) | 15.557g | 155.5175g |
Średnica | 27.7 mm | 60.2 mm |
Grubość | 3 mm | 5.7 mm | Pochodzenie |
Producent |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
Kraj | Armenia / Niemcy | Armenia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Noah's Ark | Noah's Ark |
Nominał | 200 dram | 1000 dram |
Autor zdjęcia | PhotoGraefin , CC 4.0 | PhotoGraefin , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Arka Noego. Wersja po lewej waży 1/2oz, a po prawej 5oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Arka Noego vs Arka Noego
Nominał
200 dram
Waga
1/2oz
Próba
.999
Nominał
1000 dram
Waga
5oz
Próba
.999