Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Arka Noego | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | SREBRO | ZŁOTO |
Próba | .999 | .9999 |
Stop | Czyste srebro | Czyste złoto |
Waga | 10oz | 1oz |
Waga (g) | 311.03g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 311.03g | 31.1g |
Średnica | 75.5 mm | 34.50 mm |
Grubość | 7.4 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
|
Bavarian Mint
|
Kraj | Armenia / Niemcy | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Noah's Ark | African Elephant |
Nominał | 5000 dram | 1000 Szylingów |
Autor zdjęcia | PhotoGraefin , CC 4.0 | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest srebrna a druga złota: Arka Noego o wadze 10oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1oz. Moneta Noah's Ark została wybita przez Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH, a African Elephant przez Bavarian Mint. Arka Noego jest ze srebra, a Somalijski Słoń ze złota
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Arka Noego vs Somalijski Słoń
Nominał
5000 dram
Waga
10oz
Próba
.999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999