Amerykański Bizon
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
American Buffalo
United States Mint • Stany Zjednocznone
Arka Noego | Arka Noego | Budowa |
---|---|---|
Metal | SREBRO | SREBRO |
Próba | .999 | .999 |
Stop | Czyste srebro | Czyste srebro |
Waga | 10oz | 1/2oz |
Waga (g) | 311.03g | 15.557g |
Waga kruszcu (g) | 311.03g | 15.557g |
Średnica | 75.5 mm | 27.7 mm |
Grubość | 7.4 mm | 3 mm | Pochodzenie |
Producent |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH
![]() |
Kraj | Armenia / Niemcy | Armenia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | Noah's Ark | Noah's Ark |
Nominał | 5000 dram | 200 dram |
Autor zdjęcia | PhotoGraefin , CC 4.0 | PhotoGraefin , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Arka Noego. Wersja po lewej waży 10oz, a po prawej 1/2oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Arka Noego vs Arka Noego
Nominał
5000 dram
Waga
10oz
Próba
.999
Nominał
200 dram
Waga
1/2oz
Próba
.999