Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
| Amerykański Bizon | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1/25oz |
| Waga (g) | 31.1g | 1.24g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 1.24g |
| Średnica | 32.7 mm | 13 mm |
| Grubość | 2.95 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Stany Zjednocznone | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | $50 | €4 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/25oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
€4
Waga
1/25oz
Próba
.9999