Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
| Amerykański Bizon | Somalijski Słoń | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 31.1g | 7.78g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 7.78g |
| Średnica | 32.7 mm | 26 mm |
| Grubość | 2.95 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Bavarian Mint
|
| Kraj | Stany Zjednocznone | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | African Elephant |
| Nominał | $50 | 200 Szylingów |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1/4oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Somalijski Słoń
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
200 Szylingów
Waga
1/4oz
Próba
.9999