Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Amerykański Bizon | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1oz | 1oz |
Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
Średnica | 32.7 mm | 34.50 mm |
Grubość | 2.95 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
United States Mint
|
Casa de Moneda de Mexico
|
Kraj | Stany Zjednocznone | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | American Buffalo | Libertad |
Nominał | $50 | None |
Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1oz. Czyli Amerykański Bizon oraz Libertad. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Libertad
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999