Wiedeńscy Filharmonicy
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
Wiener Philharmoniker
Münze Österreich • Austria
| Amerykański Bizon | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1/10oz |
| Waga (g) | 31.1g | 3.11g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 3.11g |
| Średnica | 32.7 mm | 16 mm |
| Grubość | 2.95 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Stany Zjednocznone | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | Libertad |
| Nominał | $50 | None |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1oz oraz Libertad o wadze 1/10oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Libertad
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1/10oz
Próba
.999