Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
| Amerykański Bizon | Amerykański Orzeł | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | SREBRO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto |
|
| Waga | 1oz | 1oz |
| Waga (g) | 31.1g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 31.1g |
| Średnica | 32.7 mm | 40.6 mm |
| Grubość | 2.95 mm | 2.98 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
United States Mint
![]() |
| Kraj | Stany Zjednocznone | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | American Eagle |
| Nominał | $50 | $1 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie monety, pierwsza jest złota a druga srebrna o wadze 1oz. Czyli Amerykański Bizon oraz Amerykański Orzeł. Obie zostały wybite przez United States Mint. Amerykański Bizon jest ze złota, a Amerykański Orzeł ze srebra i posiada domieszki: miedź 0.07%.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Amerykański Orzeł
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$1
Waga
1oz
Próba
.999