Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
| Amerykański Bizon | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 31.1g | 7.776g |
| Waga kruszcu (g) | 31.1g | 7.776g |
| Średnica | 32.7 mm | 22 mm |
| Grubość | 2.95 mm | 1.83 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
United States Mint
![]() |
| Kraj | Stany Zjednocznone | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | American Buffalo |
| Nominał | $50 | $10 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Amerykański Bizon. Wersja po lewej waży 1oz, a po prawej 1/4oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Amerykański Bizon
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999