Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
| Amerykański Bizon | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/4oz | 1/2oz |
| Waga (g) | 7.776g | 15.55g |
| Waga kruszcu (g) | 7.776g | 15.55g |
| Średnica | 22 mm | 28 mm |
| Grubość | 1.83 mm | 1.60 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Stany Zjednocznone | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | $10 | €50 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1/4oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/2oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999
Nominał
€50
Waga
1/2oz
Próba
.9999