Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Amerykański Bizon | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/4oz | 1/50oz |
Waga (g) | 7.776g | 0.66g |
Waga kruszcu (g) | 7.776g | 0.6g |
Średnica | 22 mm | 11 mm |
Grubość | 1.83 mm | 0.7 mm | Pochodzenie |
Producent |
United States Mint
![]() |
Bavarian Mint
|
Kraj | Stany Zjednocznone | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | American Buffalo | African Elephant |
Nominał | $10 | 20 Szylingów |
Autor zdjęcia | USA , Public Domain | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1/4oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1/50oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Somalijski Słoń
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999
Nominał
20 Szylingów
Waga
1/50oz
Próba
.9999