Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
| Amerykański Bizon | Somalijski Słoń | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/4oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 7.776g | 7.78g |
| Waga kruszcu (g) | 7.776g | 7.78g |
| Średnica | 22 mm | 26 mm |
| Grubość | 1.83 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Bavarian Mint
|
| Kraj | Stany Zjednocznone | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | African Elephant |
| Nominał | $10 | 200 Szylingów |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/4oz. Czyli Amerykański Bizon oraz Somalijski Słoń. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Somalijski Słoń
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999
Nominał
200 Szylingów
Waga
1/4oz
Próba
.9999