Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Amerykański Bizon | Libertad | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/4oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 7.776g | 7.775g |
| Waga kruszcu (g) | 7.776g | 7.775g |
| Średnica | 22 mm | 23 mm |
| Grubość | 1.83 mm | 1.6 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Casa de Moneda de Mexico
![]() |
| Kraj | Stany Zjednocznone | Meksyk | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | Libertad |
| Nominał | $10 | None |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/4oz. Czyli Amerykański Bizon oraz Libertad. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Libertad
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1/4oz
Próba
.999