Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
| Amerykański Bizon | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/4oz | 1/4oz |
| Waga (g) | 7.776g | 7.776g |
| Waga kruszcu (g) | 7.776g | 7.776g |
| Średnica | 22 mm | 20 mm |
| Grubość | 1.83 mm | 1.70 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Stany Zjednocznone | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | Maple Leaf |
| Nominał | $10 | $10 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/4oz. Czyli Amerykański Bizon oraz Kanadyjski Liść Klonowy. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999