Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Amerykański Bizon | Amerykański Bizon | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/4oz | 1/10oz |
Waga (g) | 7.776g | 3.11g |
Waga kruszcu (g) | 7.776g | 3.11g |
Średnica | 22 mm | 16.5 mm |
Grubość | 1.83 mm | 1.19 mm | Pochodzenie |
Producent |
United States Mint
![]() |
United States Mint
![]() |
Kraj | Stany Zjednocznone | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | American Buffalo | American Buffalo |
Nominał | $10 | $5 |
Autor zdjęcia | USA , Public Domain | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Amerykański Bizon. Wersja po lewej waży 1/4oz, a po prawej 1/10oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Amerykański Bizon
Nominał
$10
Waga
1/4oz
Próba
.9999
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999