Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
| Amerykański Bizon | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/10oz |
| Waga (g) | 15.552g | 3.11g |
| Waga kruszcu (g) | 15.552g | 3.11g |
| Średnica | 27 mm | 16 mm |
| Grubość | 2.24 mm | 1.20 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Stany Zjednocznone | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | $25 | €10 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1/2oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/10oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$25
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
€10
Waga
1/10oz
Próba
.9999