Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Amerykański Bizon | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/2oz |
| Waga (g) | 15.552g | 15.6g |
| Waga kruszcu (g) | 15.552g | 15.6g |
| Średnica | 27 mm | 25 mm |
| Grubość | 2.24 mm | 2.23 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
| Kraj | Stany Zjednocznone | Kanada | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | Maple Leaf |
| Nominał | $25 | $20 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/2oz. Czyli Amerykański Bizon oraz Kanadyjski Liść Klonowy. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
$25
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
$20
Waga
1/2oz
Próba
.9999