Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
| Amerykański Bizon | Australijski Kangur | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1/2oz |
| Waga (g) | 15.552g | 15.5g |
| Waga kruszcu (g) | 15.552g | 15.5g |
| Średnica | 27 mm | 25.1 mm |
| Grubość | 2.24 mm | 2.2 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Perth Mint
![]() |
| Kraj | Stany Zjednocznone | Australia | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | Australian Gold Kangaroo |
| Nominał | $25 | $50 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/2oz. Czyli Amerykański Bizon oraz Australijski Kangur. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Australijski Kangur
Nominał
$25
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1/2oz
Próba
.9999