Arka Noego
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
Noah's Ark
Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH • Armenia / Niemcy
| Amerykański Bizon | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/2oz | 1oz |
| Waga (g) | 15.552g | 31.1g |
| Waga kruszcu (g) | 15.552g | 31.1g |
| Średnica | 27 mm | 32.7 mm |
| Grubość | 2.24 mm | 2.95 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
United States Mint
![]() |
| Kraj | Stany Zjednocznone | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | American Buffalo |
| Nominał | $25 | $50 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Amerykański Bizon. Wersja po lewej waży 1/2oz, a po prawej 1oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Amerykański Bizon
Nominał
$25
Waga
1/2oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999