Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Amerykański Bizon | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/10oz | 1/25oz |
| Waga (g) | 3.11g | 1.24g |
| Waga kruszcu (g) | 3.11g | 1.24g |
| Średnica | 16.5 mm | 13 mm |
| Grubość | 1.19 mm | 1 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Münze Österreich
|
| Kraj | Stany Zjednocznone | Austria | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | Wiener Philharmoniker |
| Nominał | $5 | €4 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1/10oz oraz Wiedeńscy Filharmonicy o wadze 1/25oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
€4
Waga
1/25oz
Próba
.9999