Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Amerykański Bizon | Wiedeńscy Filharmonicy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1/10oz |
Waga (g) | 3.11g | 3.11g |
Waga kruszcu (g) | 3.11g | 3.11g |
Średnica | 16.5 mm | 16 mm |
Grubość | 1.19 mm | 1.20 mm | Pochodzenie |
Producent |
United States Mint
![]() |
Münze Österreich
|
Kraj | Stany Zjednocznone | Austria | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | American Buffalo | Wiener Philharmoniker |
Nominał | $5 | €10 |
Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/10oz. Czyli Amerykański Bizon oraz Wiedeńscy Filharmonicy. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Wiener Philharmoniker przez Münze Österreich. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Wiedeńscy Filharmonicy
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
€10
Waga
1/10oz
Próba
.9999