Kanadyjski Liść Klonowy
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Maple Leaf
Royal Canadian Mint • Kanada
Amerykański Bizon | Somalijski Słoń | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1oz |
Waga (g) | 3.11g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 3.11g | 31.1g |
Średnica | 16.5 mm | 34.50 mm |
Grubość | 1.19 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
United States Mint
|
Bavarian Mint
|
Kraj | Stany Zjednocznone | Somalia / Niemcy | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | American Buffalo | African Elephant |
Nominał | $5 | 1000 Szylingów |
Autor zdjęcia | USA , Public Domain | Emporium Hamburg , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1/10oz oraz Somalijski Słoń o wadze 1oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a African Elephant przez Bavarian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Somalijski Słoń
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
1000 Szylingów
Waga
1oz
Próba
.9999