Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Amerykański Bizon | Libertad | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1oz |
Waga (g) | 3.11g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 3.11g | 31.1g |
Średnica | 16.5 mm | 34.50 mm |
Grubość | 1.19 mm | 2.10 mm | Pochodzenie |
Producent |
United States Mint
|
Casa de Moneda de Mexico
|
Kraj | Stany Zjednocznone | Meksyk | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | American Buffalo | Libertad |
Nominał | $5 | None |
Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1/10oz oraz Libertad o wadze 1oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Libertad przez Casa de Moneda de Mexico. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Libertad
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
None
Waga
1oz
Próba
.999