Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Amerykański Bizon | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1oz |
Waga (g) | 3.11g | 31.1g |
Waga kruszcu (g) | 3.11g | 31.1g |
Średnica | 16.5 mm | 30 mm |
Grubość | 1.19 mm | 2.8 mm | Pochodzenie |
Producent |
United States Mint
|
Royal Canadian Mint
|
Kraj | Stany Zjednocznone | Kanada | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | American Buffalo | Maple Leaf |
Nominał | $5 | $50 |
Autor zdjęcia | USA , Public Domain | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1/10oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1oz
Próba
.9999