Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
Amerykański Bizon | Kanadyjski Liść Klonowy | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1/20oz |
Waga (g) | 3.11g | 1.55g |
Waga kruszcu (g) | 3.11g | 1.55g |
Średnica | 16.5 mm | 13.9 mm |
Grubość | 1.19 mm | 0.92 mm | Pochodzenie |
Producent |
United States Mint
![]() |
Royal Canadian Mint
![]() |
Kraj | Stany Zjednocznone | Kanada | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | American Buffalo | Maple Leaf |
Nominał | $5 | $1 |
Autor zdjęcia | USA , Public Domain | Basketbread , CC 3.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1/10oz oraz Kanadyjski Liść Klonowy o wadze 1/20oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Maple Leaf przez Royal Canadian Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Kanadyjski Liść Klonowy
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$1
Waga
1/20oz
Próba
.9999