Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Amerykański Bizon | Australijski Kangur | Budowa |
---|---|---|
Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
Próba | .9999 | .9999 |
Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
Waga | 1/10oz | 1/2oz |
Waga (g) | 3.11g | 15.5g |
Waga kruszcu (g) | 3.11g | 15.5g |
Średnica | 16.5 mm | 25.1 mm |
Grubość | 1.19 mm | 2.2 mm | Pochodzenie |
Producent |
United States Mint
![]() |
Perth Mint
![]() |
Kraj | Stany Zjednocznone | Australia | Szczegóły |
Oryginalna nazwa | American Buffalo | Australian Gold Kangaroo |
Nominał | $5 | $50 |
Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety : Amerykański Bizon o wadze 1/10oz oraz Australijski Kangur o wadze 1/2oz. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Australijski Kangur
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$50
Waga
1/2oz
Próba
.9999