Krugerrand
Krugerrand
South African Mint • RPA
Krugerrand
South African Mint • RPA
| Amerykański Bizon | Australijski Kangur | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/10oz | 1/10oz |
| Waga (g) | 3.11g | 3.1g |
| Waga kruszcu (g) | 3.11g | 3.1g |
| Średnica | 16.5 mm | 16.6 mm |
| Grubość | 1.19 mm | 1.5 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
Perth Mint
![]() |
| Kraj | Stany Zjednocznone | Australia | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | Australian Gold Kangaroo |
| Nominał | $5 | $15 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | CoinInvest GmbH , CC 4.0 |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie złote monety o wadze 1/10oz. Czyli Amerykański Bizon oraz Australijski Kangur. Moneta American Buffalo została wybita przez United States Mint, a Australian Gold Kangaroo przez Perth Mint. Obie monety są złote.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Australijski Kangur
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$15
Waga
1/10oz
Próba
.9999