Libertad
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
Libertad
Casa de Moneda de Mexico • Meksyk
| Amerykański Bizon | Amerykański Bizon | Budowa |
|---|---|---|
| Metal | ZŁOTO | ZŁOTO |
| Próba | .9999 | .9999 |
| Stop | Czyste złoto | Czyste złoto |
| Waga | 1/10oz | 1/2oz |
| Waga (g) | 3.11g | 15.552g |
| Waga kruszcu (g) | 3.11g | 15.552g |
| Średnica | 16.5 mm | 27 mm |
| Grubość | 1.19 mm | 2.24 mm | Pochodzenie |
| Producent |
United States Mint
![]() |
United States Mint
![]() |
| Kraj | Stany Zjednocznone | Stany Zjednocznone | Szczegóły |
| Oryginalna nazwa | American Buffalo | American Buffalo |
| Nominał | $5 | $25 |
| Autor zdjęcia | USA , Public Domain | USA , Public Domain |
W tym porównaniu zestawimy ze sobą dwie różne wersje monety Amerykański Bizon. Wersja po lewej waży 1/10oz, a po prawej 1/2oz.
Ofert: 0
Ofert: 0
| ||||||
Amerykański Bizon vs Amerykański Bizon
Nominał
$5
Waga
1/10oz
Próba
.9999
Nominał
$25
Waga
1/2oz
Próba
.9999